沪深股通|宋城演艺8月30日获外资卖出0.16%股份
同花顺数据显示,2023年8月30日,宋城演艺获外资卖出365 76万股,占流
2023-08-31
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,宋城演艺(300144)获外资卖出365.76万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有宋城演艺7784.47万股,占流通股3.31%,累计持股成本24.89元,持股亏损49.22%。
宋城演艺最近5个交易日上涨6.13%,陆股通累计净买入603.91万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价12.48元;最近20个交易日下跌3.66%,陆股通累计净卖出669.35万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价12.66元;最近60个交易日下跌2.24%,陆股通累计净卖出3446.77万股,占流通盘1.49%,区间平均卖出价12.80元。
宋城演艺近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 7784.47万 | 3.31 | -4625.49万 | -365.76万 | 24.89 |
2023-8-29 | 8150.23万 | 3.47 | -1540.88万 | -120.82万 | 24.34 |
2023-8-28 | 8271.05万 | 3.52 | 1.62亿 | 1256.37万 | 24.17 |
2023-8-25 | 7014.68万 | 2.98 | -3178.6万 | -263.36万 | 26.20 |
2023-8-24 | 7278.04万 | 3.10 | 1177.16万 | 97.48万 | 25.69 |
2023-8-23 | 7180.56万 | 3.05 | -304.38万 | -25.35万 | 25.87 |
2023-8-22 | 7205.92万 | 3.06 | -637.99万 | -53.03万 | 25.82 |
2023-8-21 | 7258.94万 | 3.09 | -1509.3万 | -123.44万 | 25.72 |
2023-8-18 | 7382.38万 | 3.14 | -959.04万 | -77.28万 | 25.50 |
2023-8-17 | 7459.66万 | 3.17 | -177.84万 | -14.26万 | 25.36 |
标签: