1869元Redmi Note 12 Turbo降价了
这款RedmiNote12Turbo5G手机是京东Plus会员的专属优惠,现在购买可以享
2023-08-30
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,亿晶光电(600537)获外资买入28.9万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有亿晶光电277.05万股,占流通股0.23%,累计持股成本13.16元,持股亏损53.43%。
亿晶光电最近5个交易日下跌0.16%,陆股通累计净买入50.58万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价6.11元;最近20个交易日下跌7.82%,陆股通累计净卖出379.16万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价6.35元;最近60个交易日下跌14.86%,陆股通累计净卖出98.07万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价6.76元。
亿晶光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 277.05万 | 0.23 | 180.82万 | 28.9万 | 13.16 |
2023-8-25 | 248.15万 | 0.21 | -940.85万 | -155.5万 | 13.97 |
2023-8-24 | 403.65万 | 0.34 | 1110.76万 | 182.56万 | 10.92 |
2023-8-23 | 221.09万 | 0.19 | -374.91万 | -61.92万 | 14.91 |
2023-8-22 | 283.01万 | 0.24 | 346.24万 | 56.54万 | 12.97 |
2023-8-21 | 226.47万 | 0.19 | 6.03万 | 9742 | 14.68 |
2023-8-18 | 225.5万 | 0.19 | 9.83万 | 1.56万 | 14.72 |
2023-8-17 | 223.94万 | 0.19 | -70.46万 | -11.27万 | 14.78 |
2023-8-16 | 235.21万 | 0.20 | 65.57万 | 10.35万 | 14.37 |
2023-8-15 | 224.86万 | 0.19 | -279.46万 | -43.94万 | 14.74 |
标签: